| Dimension | Fabrikat | Modell | Hastighetskod | Rek. ca-pris | Kampanjpris |
| 15" | |||||
| 195/65-15 | Sava | Intensa | V | 1162 kr | 895 kr |
| Gislaved | 606 | V | 1025 kr | 845 kr | |
| Goodyear | EfficientGrip | H | 1370 kr | 1045 kr | |
| 195/60-15 V | Sava | Intensa | H | 1275 kr | 925 kr |
| Gislaved | 606 | V | 1218 kr | 975 kr | |
| Goodyear | EfficientGrip | H | 1570 kr | 1145 kr | |
| 16" | |||||
| 205/55-16 V | Sava | Intensa | H | 1575 kr | 1045 kr |
| Gislaved | 606 | V | 1775 kr | 1045 kr | |
| Goodyear | EfficientGrip | V | 1870 kr | 1335 kr | |
| 215/55-16 V | Sava | Intensa | V | 1810 kr | 1335 kr |
| Goodyear | EfficientGrip | V | 2870 kr | 1795 kr | |
| Continental | SportContact | V | 2490 kr | 1845 kr | |
| 17" | |||||
| 225/45-17 V | Sava | Intensa | V | 1880 kr | 1375 kr |
| Goodyear | EfficientGrip | W | 2750 kr | 1795 kr | |
| Continental | SportContact | W | 2425 | 1795 kr | |
Hastighetskoder:
T = 190 km/h
H = 210 km/h
V = 240 km/h
W = 270 km/h
Y = 300 km/h
ZR=Över 240 km/h